Агентство недвижимости "Жилком": недвижимость Донецка
Агентство недвижимости "Жилком", Украина, Донецк
  • .0(62) 335-43-00
  • .0(50) 777-65-64
  • .0(63) 333-24-42
  • ICQ .634-198-815
  • .0(62) 333-24-42
  • .0(98) 111-07-04
Объявления (1275)
Показать все
Добавить Поиск
Каталог объявлений
Недвижимость в кредит
Новострой
Аналитика
Новости рынка
Юридические вопросы
Квартиросъемщикам
Справочник
Ссылки
Статистика
Вопросы и ответы
Гостевая книга
bigmir)net TOP 100
База объявлений недвижимости Украины
Рынок недвижимости О нас Контакты

Продажа квартир

печатьотправить ссылку другудобавить в избранное
Объявления (1-20 из 987) Сравнение (0) Поиск
Список сокращений   Добавить объявление
Комнаты
Ориентир. Например, Амстор
Выбор по карте
Район
Цена от
до
у.е.  
Комн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Район
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Ориентир
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Цена
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Сост.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Жил.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Общ.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Кухн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Эт.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
Этажн.
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
ID Жилкома
Сортировка по убыванию
Сортировка по возрастанию
1 БУДОТВАЖНЫХ (АвтоВАЗ, маг. Виктория) 23000 у.е.ТРР17 30 6 4 4 78358
1 БУДКРАСНООКТЯБРЬСКАЯ (Южэлекстросетьстрой) 24000 у.е.ХОР16 30 6 5 5 79111
1 БУДпл. Буденного 25000 у.е.НРМ17 30 6,5 2 5 78519
1 БУДТАМБОВСКАЯ (пл. Буденного) 25000 у.е.РЕМ17 34 6,5 4 4 73444
1 БУДПОЛОЦКАЯ (Заперевальная) 26000 у.е.НРМ16 30 7 2 3 66565
1 БУДОГЛОБЛИНА (Южэлекстросетьстрой) 26000 у.е.НРМ15 30 8 1 5 80003
1 БУДОГЛОБЛИНА (з-д ДЗВО, суд) 27000 у.е.ТРР15 30 8,2 5 5 79545
1 БУДОГЛОБЛИНА (Южэлекстросетьстрой) 29000 у.е.НРМ15 31 7,5 1 5 69360
1 БУДПОЛОЦКАЯ (Заперевальная) 35000 у.е.КАП17 32 7,5 2 4 79857
1 БУДНЕЗАВИСИМОСТИ (Донской) 40000 у.е.ЕВР16 38 8 7 9 79678
1 БУДПОЛОЦКАЯ (Донской, БУМ) 42000 у.е.ТРР18 43 14 6 9 67222
1 БУДДонской 48000 у.е.РЕМ0 44 0 3 9 79792
1 ВРШКРАСНОАРМЕЙСКАЯ (ЦУМ) 30000 у.е.ХОР12 27 12 2 2 79385
1 ВРШКРАСНОАРМЕЙСКАЯ (ЦУМ) 33000 у.е.ЕВР12 27 12 2 2 79730
1 ВРШШКОЛЬНЫЙ БУЛ. (Крытый рынок) 38000 у.е.НРМ15 27 6,2 2 5 79116
1 ВРШВАТУТИНА ПР. (Белый лебедь ТЦ) 40000 у.е.НРМ16 32 6 5 5 79400
1 ВРШШЕКСПИРА (ЭПФ) 43000 у.е.НРМ17 36 7 5 14 78469
1 ВРШШЕКСПИРА (Экономико-правов.ф-т) 43000 у.е.НРМ17 33 6,5 3 14 79418
1 ВРШДЗЕРЖИНСКОГО ПР. (Хороший маг.) 44000 у.е.НРМ18 36 7,1 1 9 70779
1 ВРШВАТУТИНА ПР. (к-р Звездочка) 45000 у.е.ХОР17 30 5 2 5 61330
выбранное